Le Lys

Tout le sport à Lille

Les matchs

Ligue 1

# Club Matchs Victoires Nuls Défaites Points
1 Paris Saint-Germain 26 21 5 0 68
2 Olympique de Marseille 26 15 4 7 49
3 Monaco 26 14 5 7 47
4 OGC Nice 26 13 8 5 47
5 Olympique Lyonnais 26 13 6 7 45
6 Lille 26 12 8 6 44
7 Strasbourg 26 12 7 7 43
8 RC Lens 26 11 6 9 39
9 Stade Brestois 26 11 4 11 37
10 Toulouse 26 9 7 10 34
11 AJ Auxerre 26 8 8 10 32
12 Stade Rennais 26 9 2 15 29
13 FC Nantes 26 6 9 11 27
14 SCO Angers 26 7 6 13 27
15 Stade de Reims 26 5 8 13 23
16 Havre Athletic Club 26 6 3 17 21
17 AS Saint-Etienne 25 5 5 15 20
18 Montpellier Hérault 25 4 3 18 15

Les matchs

Marmara SpikeLigue

# Club Matchs Victoires Défaites Points
1 Montpellier 24 17 7 51
2 Chaumont 23 16 7 48
3 Tourcoing 23 16 7 45
4 Tours 23 14 9 43
5 Nice 23 14 9 41
6 Toulouse 23 13 10 39
7 Poitiers 23 13 10 37
8 Cannes 23 11 12 34
9 Paris 23 9 14 27
10 SèteAdS 23 8 15 23
11 Narbonne 23 7 16 23
12 Saint-Nazaire 23 8 15 22
13 Plessis-Robinson 23 4 19 15

Les matchs

La boulangère Wonderligue

# Club Matchs Victoires Défaites Points
1 Bourges 19 17 2 36
2 Charleville-Mézières 19 12 7 31
3 Basket Landes 19 12 7 31
4 Lattes Montpellier 19 12 7 31
5 Charnay 19 12 7 31
6 Angers 19 11 8 30
7 Lyon 19 10 9 29
8 Tarbes 19 7 12 26
9 Villeneuve d'Ascq 19 6 13 25
10 Landerneau 19 6 13 25
11 Roche Vendée 19 6 13 23
12 Chartres 19 3 16 22

Les matchs

D2 Féminine

# Club Matchs Victoires Défaites Points
1 HAVRE ATHLETIC CLUB HB 15 11 3 38
2 NANTES HANDBALL FEMININ 14 10 1 37
3 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 14 11 3 36
4 STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 14 7 5 30
5 LOMME LILLE METROPOLE HB 15 8 7 29
6 CELLES SUR BELLE MELLOIS EN POITOU 14 6 5 29
7 CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS 15 7 8 29
8 PALENTE BESANCON HANDBALL 14 6 6 28
9 ASUL VAULX EN VELIN 14 5 8 25
10 BOUILLARGUES HANDBALL NIMES MEDITERRANEE 14 5 9 24
11 LE POUZIN HB 07 14 3 8 23
12 BERGERAC PERIGORD POURPRE HANDBALL 15 3 10 23
13 SAINT GREGOIRE RENNES METROPOLE HANDBALL 14 1 10 19

Les matchs

Saforelle Power 6

# Club Matchs Victoires Défaites Points
1 LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 19 6 56
2 PAYS D'AIX VENELLES VOLLEY-BALL 20 5 55
3 NEPTUNES DE NANTES 19 6 51
4 VANDOEUVRE NANCY VOLLEY BALL 17 8 47
5 VOLERO LE CANNET 14 11 46
6 VOLLEY MULHOUSE ALSACE 15 10 44
7 BEZIERS VOLLEY 13 12 39
8 BORDEAUX MERIGNAC 12 13 38
9 TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 12 13 34
10 VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE 9 16 31
11 VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 10 15 28
12 RACING CLUB DE CANNES 8 17 27
13 QUIMPER VOLLEY 29 7 18 21
14 FRANCE AVENIR 0 25 0